地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■■■分譲マンションタイプ。BS・CS視聴可です。 | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.3万円 | 0円 / 16200円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 41.44㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花6丁目1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 築浅マンション!設備充実で快適にお住まい頂けます! | ||
賃料 | 10.0万円~16.2万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.16㎡ (12.45坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.99㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ■■■オートロック/宅配BOX/エレベータ完備♪浴室乾燥機付 | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.13㎡ (11.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目16-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | オーナー仕様物件!東西南から日差しが入ります。 | ||
賃料 | 23.0万円~29.8万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 23.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 126.21㎡ (38.17坪) | |||
3階 | 29.8万円 | - / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 126.2㎡ (38.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | スーパー・コンビニ徒歩5分圏内、内装2017年リフォーム済み♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1978年10月 (築46年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 商店街沿い・1LDKです♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■■■日当たり良好♪宅配BOXや浴室乾燥等設備充実♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.56㎡ (7.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目49-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■■■築浅物件!!!宅配ボックス・追い炊き・独立洗面台付き♪♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井1丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■■3口システムキッチン。角部屋です。 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45.53㎡ (13.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井1丁目1-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 9帖の広々1K!独立洗面台など充実した設備が魅力の物件! | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.7㎡ (8.68坪) |