地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目37-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 青砥駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | RF済み戸建の物件です◎小型犬飼育ご相談可◎入居月フリーレントです◎ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1971年8月 (築53年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 41.88㎡ (12.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目16-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 諸条件ご相談ください! 駅前3分の好立地 スーパー至近 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区細田3丁目30-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪メゾネットタイプのお部屋♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 35.18㎡ (10.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 青砥駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ///青砥駅徒歩4分。ローソンお近く。南向き角部屋。 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.48㎡ (12.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩8丁目16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 環境も良く快適です! | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 3K | 48.42㎡ (14.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目28-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 専用庭・テラス付き/角部屋/3口ガスコンロ/TVインターホン/2021年10月内装リフォーム済/ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 17.0万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81.06㎡ (24.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 積水ハウス施工◎広々とした1LDKをご所望でしたらこのお部屋 | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.7㎡ (15.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目54-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ★管理人駐在・防犯カメラ設置のセキュリティ充実 | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 58.36㎡ (17.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料!エアコンあり!オートロック! | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オーソドックスな2LDK | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) |