地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区奥戸4丁目15-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | ■□コンビニ・スーパー至近 2口システムキッチン■□ | ||
賃料 | 11.55万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.55万円 | - / 3500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.33㎡ (18.85坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | フリーレント1か月 ペット飼育相談 宅配BOX設置済み | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 4000円 | - / - | 1DK | 25.05㎡ (7.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目27-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■■駅から徒歩3分の好立地 オートロック■□ | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 85戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■お風呂追い焚き可・エアコンあり | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) | |||
1階 | 10.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ (15.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目23-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■RC造マンション!! 駅近がおすすめポイントです■ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.6万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.75㎡ (15.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目39-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 人気の1LDK!水回り美観です♪ | ||
賃料 | 10.95万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.95万円 | - / 3300円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.03㎡ (13.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東立石3丁目28-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 豊富な収納。使い勝手のいい振り分けタイプのお部屋。 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区奥戸2丁目28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ■■設備充実・更新料ございません!!■■ | ||
賃料 | 9.8万円~10.0万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3DK | 52.51㎡ (15.88坪) | |||
3階 | 10.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3DK | 52.51㎡ (15.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目12-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■高砂駅徒歩3分の駅チカマンションです■ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1977年9月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.2万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 37.71㎡ (11.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目28-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 洋室10帖のお部屋です◎ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.55㎡ (10.45坪) |