地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区細田4丁目29-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 脱衣所・独立洗面台。収納2間分あり。 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | 0円 / 2500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 54.9㎡ (16.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区柴又6丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅から3分!広々3LDK!サンルームあり!雨の日も心配いりません! | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.5万円 | - / 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 64.38㎡ (19.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区奥戸8丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ■□オートロック付マンション 都市ガスで経済的■□ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.24㎡ (9.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目7-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ■□駐車場空き有。ファミリー向けマンションです■□ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.98㎡ (16.93坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂2丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オールフローリング2DK!閑静な住宅地で住環境良好! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東立石3丁目28-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 豊富な収納。使い勝手のいい振り分けタイプのお部屋。 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 追炊き付き!鉄筋コンクリート造のマンション♪ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45.9㎡ (13.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目19-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ●夏の新築物件● | ||
賃料 | 7.8万円~9.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
1階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 31.83㎡ (9.62坪) | |||
1階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 34.64㎡ (10.47坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 38.08㎡ (11.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅物件◎広々クローゼット◎追焚機能など設備充実!! | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.91㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目42-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | フリリノベーション済みのお部屋! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1967年11月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.15㎡ (12.14坪) |