地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目28-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ☆駅徒歩1分☆24時間スーパー近く☆ | ||
賃料 | 11.7万円~18.4万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.72㎡ (8.68坪) | |||
5階 | 18.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.37㎡ (14.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット相談可♪ 設備充実ハイグレード賃貸♪内覧出来ます♪ | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 113戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.23㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区東浅草1丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 浅草駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック完備 エレベーター付設備充実1LDK | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.6万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.37㎡ (11.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★設備充実♪商業施設、近隣にございます♪★ | ||
賃料 | 13.0万円~25.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 175戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
2階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
8階 | 18.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
8階 | 19.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
8階 | 19.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
8階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 64.9㎡ (19.63坪) | |||
3階 | 21.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
3階 | 21.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
9階 | 22.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
8階 | 22.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 64.9㎡ (19.63坪) | |||
9階 | 24.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.3㎡ (20.96坪) | |||
9階 | 25.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.3㎡ (20.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸5丁目24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件♪ 追焚き♪ 浴室乾燥機♪ 宅配ボックス♪ 角部屋♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 168000円 | 1LDK | 40.57㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 築浅1ldk♪ハウスメーカー施工♪ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 43.49㎡ (13.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1F天然温泉 リゾートホテル仕様タワーM | ||
賃料 | 13.9万円~29.7万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 39階建/地下1階建 | 総戸数 | 555戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.9万円 | 0円 / 11000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1R | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
4階 | 18.7万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
4階 | 20.0万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
11階 | 20.3万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1DK | 45.25㎡ (13.68坪) | |||
4階 | 21.6万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
11階 | 21.9万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 49.3㎡ (14.91坪) | |||
11階 | 21.9万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 49.3㎡ (14.91坪) | |||
17階 | 22.6万円 | 0円 / 14000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
10階 | 25.0万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
37階 | 25.9万円 | 0円 / 14000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1SLDK | 59.96㎡ (18.13坪) | |||
10階 | 25.9万円 | 0円 / 16000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
14階 | 26.7万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
19階 | 29.7万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 69.09㎡ (20.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目27-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆最上階☆オートロック☆オール電化☆ | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.2万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.04㎡ (11.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪2丁目14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック完備 便利な宅配ボックス エレベーターあり | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.3㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目56-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★オートロック、宅配ボックスあり♪振り分け2LDK♪★ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.0万円 | - / 10000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 49.6㎡ (15坪) |