地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都台東区竜泉3丁目35-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 空予定の物件になります♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ (12.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目27-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆最上階☆オートロック☆オール電化☆ | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.2万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.04㎡ (11.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 東南角住居 開放的L型バルコニー 花火、スカイツリービュー | ||
賃料 | 16.9万円~30.5万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 39階建/地下1階建 | 総戸数 | 555戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.9万円 | 0円 / 11000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1R | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
13階 | 17.4万円 | 0円 / 11000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1R | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
4階 | 20.0万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
17階 | 21.1万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1DK | 45.25㎡ (13.68坪) | |||
11階 | 21.9万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 49.3㎡ (14.91坪) | |||
13階 | 22.5万円 | 0円 / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
19階 | 24.8万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
14階 | 25.0万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 62.23㎡ (18.82坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.34㎡ (19.76坪) | |||
13階 | 29.3万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 69.09㎡ (20.89坪) | |||
19階 | 29.7万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 69.09㎡ (20.89坪) | |||
19階 | 29.7万円 | 0円 / 16000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 69.09㎡ (20.89坪) | |||
27階 | 30.5万円 | 0円 / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1SLDK | 67.24㎡ (20.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 千住大橋駅徒歩1分と好立地! 室内広々3LDK! | ||
賃料 | 17.8万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 59.66㎡ (18.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目36-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近☆新築物件☆ペットと暮らせる☆ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 50.52㎡ (15.28坪) | |||
1階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 50.52㎡ (15.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町20-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | デザイナーズ新築マンション♪賃料2ヶ月無料キャンペーン中。 | ||
賃料 | 20.5万円~23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6階 | 20.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.28㎡ (14.3坪) | |||
5-6階 | 23.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★多彩なライフスタイルに対応した「防音ルーム」あり♪★ | ||
賃料 | 22.3万円~23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.3万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.83㎡ (15.67坪) | |||
2階 | 22.3万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.83㎡ (15.67坪) | |||
4階 | 22.6万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.83㎡ (15.67坪) | |||
8階 | 23.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.83㎡ (15.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 南千住駅徒歩1分♪ ペット共生物件♪ハウスメーカー施工の新築マンション♪ | ||
賃料 | 27.7万円~29.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年12月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 27.7万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.39㎡ (20.38坪) | |||
3階 | 27.7万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.39㎡ (20.38坪) | |||
3階 | 27.9万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 71.28㎡ (21.56坪) | |||
3階 | 27.9万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 71.28㎡ (21.56坪) | |||
2階 | 28.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 75.26㎡ (22.76坪) | |||
2階 | 28.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 75.26㎡ (22.76坪) | |||
2階 | 28.9万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 78.34㎡ (23.69坪) | |||
2階 | 28.9万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 78.34㎡ (23.69坪) | |||
2階 | 29.3万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.44㎡ (23.42坪) | |||
2階 | 29.3万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.44㎡ (23.42坪) | |||
3階 | 29.5万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.44㎡ (23.42坪) | |||
3階 | 29.5万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 77.44㎡ (23.42坪) |