地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東立石3丁目28-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のバス・トイレ別です! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1974年2月 (築51年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | - / - | - / - | 2K | 25㎡ (7.56坪) | |||
1階 | 5.0万円 | - / - | - / - | 2K | 25㎡ (7.56坪) | |||
1階 | 5.0万円 | - / - | - / - | 2K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区奥戸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ■□1フロア1世帯□■ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1984年4月 (築41年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / - | - / - | 1DK | 28.76㎡ (8.69坪) | |||
2階 | 5.5万円 | - / - | - / - | 1DK | 28.76㎡ (8.69坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区奥戸5丁目24-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 室内リノベーションしてます! | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1982年3月 (築43年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 25.36㎡ (7.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■□駅徒歩圏内 バイク駐輪ご相談 南向きで日当たり良好 独立性高いです■□ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有2丁目54-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 無料インターネットあり♪ 独立洗面台あり♪ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区立石7丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台 システムキッチン ネット無料 オーとロックあり | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20.04㎡ (6.06坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20.04㎡ (6.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩5丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ■□駅徒歩圏内です■□ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | お一人暮らしの方に最適!インターネット無料で経済的です◎ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1984年5月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28㎡ (8.47坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28㎡ (8.47坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28㎡ (8.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区細田4丁目32-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!収納力あるウォークインクローゼット完備! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■内装リフォーム中のおすすめ物件です■ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 1992年10月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / - | - / - | 2DK | 35㎡ (10.58坪) | |||
3階 | 8.4万円 | - / - | - / - | 2DK | 35㎡ (10.58坪) | |||
3階 | 8.4万円 | - / - | - / - | 2DK | 35㎡ (10.58坪) |