地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街♪ セカンドルームにぜひ♪ 収納ついてます♪ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1970年1月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 12.96㎡ (3.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★町屋駅近♪セカンドハウスにいかがでしょうか♪★ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 9㎡ (2.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目50-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・ロフト付き | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 2000円 | - / - | 1R | 14.34㎡ (4.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目17-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金0キャンペーン! オートロック 室内洗濯機置場 IHヒーター | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 19.04㎡ (5.75坪) | |||
3階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 16.74㎡ (5.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目33-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 最上階・角部屋です!明るい広々としたお部屋です! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1974年6月 (築51年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / - | - / - | 1R | 26.25㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!通気性良好な2面採光の角住戸! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 町屋駅徒歩7分のデザイナーズ物件募集開始です!ネット無料・オートロック・防犯カメラ・宅配BOX 等充・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / 6000円 | - / - | 1DK | 30.86㎡ (9.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目32-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 通勤通学に便利♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1973年1月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | - / 0円 | - / - | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 | ||
賃料 | 8.9万円~9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.08㎡ (6.07坪) | |||
2階 | 9.4万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.97㎡ (6.34坪) |
戸建
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆町屋駅徒歩圏の戸建タイプ(^。^)☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1968年4月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2SDK | 58㎡ (17.54坪) |