地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可 セカンドハウスに最適 ガスキッチンあり 角部屋 | ||
賃料 | 2.9万円~3.0万円 | ||
築年月 | 1960年1月 (築65年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 11㎡ (3.32坪) | |||
3階 | 3.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 11㎡ (3.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目24-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可 銭湯まで2分 たっぷり収納2間あり 再契約可能 | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1966年4月 (築59年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★町屋駅近♪セカンドハウスにいかがでしょうか♪★ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 9㎡ (2.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目5-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 近くに綺麗な銭湯があります。 エアコンも畳も新品です。 | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1978年3月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
1階 | 3.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2K | 20.6㎡ (6.23坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北2丁目33-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南向き!収納広め!閑静な住宅街です! | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1972年11月 (築52年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / - | - / - | 2K | 26.5㎡ (8.01坪) | |||
2階 | 4.0万円 | 0円 / - | - / - | 2K | 26.5㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 女性限定 オートロック付きマンション フローリング ガスキッチン | ||
賃料 | 4.5万円~5.2万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15.2㎡ (4.59坪) | |||
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15.2㎡ (4.59坪) | |||
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北3丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | お家賃抑え目の1R! 広々ロフト付き! | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 16.57㎡ (5.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目14-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 再契約可能!!駅も近くて便利 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) | |||
5階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋! 自転車も置けます! | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 17.4㎡ (5.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木北町16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック完備の築浅アパート! 敷金・礼金なし物件!お気軽にお問合せ下さい。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.03㎡ (5.15坪) |