地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西葛西8丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | シャワーとトイレが別のお部屋♪ 室内も大変綺麗です♪ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1986年6月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目3-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしで初期費用抑えられます! | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1985年12月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨5丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | ●敷金・礼金なしで初期費用がとってもオトクです● | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 14.04㎡ (4.24坪) | |||
2階 | 4.3万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 14.04㎡ (4.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金なし 大型バイクもご相談ください インターネット無料 | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
2階 | 4.6万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ●〇室内とってもキレイです 最上階角部屋〇● | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1985年11月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市伊草1丁目31-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | 二階以上♪広々2K♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 2000円 / - | - / - | 2K | 36.49㎡ (11.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ロフト付きのお部屋です! | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 女性限定 オートロック付きマンション フローリング ガスキッチン | ||
賃料 | 4.5万円~5.2万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15.2㎡ (4.59坪) | |||
4階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 15.2㎡ (4.59坪) | |||
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
3階 | 5.2万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目40-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 経済的な都市ガス♪ バストイレ別・室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 4.6万円~4.8万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 4.6万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 4.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東堀切1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 4万円代の賃料♪詳細はお問合せ下さい♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1966年11月 (築58年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) | |||
4階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |