地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目47-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■■■収納のあるワンルーム♪賃料抑えたい方にぜひ♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1963年10月 (築61年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 9㎡ (2.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目47-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■■■収納のあるワンルーム♪賃料抑えたい方にぜひ♪ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1960年4月 (築65年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 9㎡ (2.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松島4丁目38-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 専用トイレ付き | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1966年4月 (築59年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 10.6㎡ (3.2坪) | |||
1階 | 3.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 10.6㎡ (3.2坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松本2丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | 広々2K♪コンビニ近くにあります! | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1973年1月 (築52年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | - / - | - / - | 2K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
2階 | 3.5万円 | - / - | - / - | 2K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
2階 | 3.5万円 | - / - | - / - | 2K | 24.79㎡ (7.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩7丁目29-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■みのり商店街至近の好立地です■ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1962年2月 (築63年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 20.2㎡ (6.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区大杉4丁目25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩33分 | ||
セールスポイント | ■お家賃1ヶ月無料です■ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 14.5㎡ (4.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目27-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋!広々2K! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1971年8月 (築53年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.2㎡ (8.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目13-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ◎新築シェアハウス◎ ※女性限定 | ||
賃料 | 3.0万円~3.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 5.99㎡ (1.81坪) | |||
2階 | 3.0万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 5.99㎡ (1.81坪) | |||
3階 | 3.1万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 6.6㎡ (1.99坪) | |||
3階 | 3.1万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 6.6㎡ (1.99坪) | |||
3階 | 3.3万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 8.2㎡ (2.48坪) | |||
1階 | 3.3万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 9.2㎡ (2.78坪) | |||
3階 | 3.3万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 8.2㎡ (2.48坪) | |||
1階 | 3.3万円 | 17000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 9.2㎡ (2.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目4 6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 賃料控えめ♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1985年2月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 1階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 14.02㎡ (4.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金なし 大型バイクもご相談ください インターネット無料 | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) | |||
2階 | 4.6万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |