地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目26-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 東あずま駅前 分譲賃貸マンションです!ペット飼育可♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.72㎡ (14.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 1Fはコンビニ!スーパー近く!ネット無料!最上階角部屋! | ||
賃料 | 24.0万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 74.93㎡ (22.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目25-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 宅配BOXや浴室乾燥等設備充実♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大型犬・猫・多頭飼育相談可能!インターネットWi-Fi無料! | ||
賃料 | 14.5万円~15.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 74戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) | |||
10階 | 15.2万円 | 15000円 / - | - / - | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金不要物件! 専用トイレ付き | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1980年10月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目16-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | オーナー仕様物件!東西南から日差しが入ります。 | ||
賃料 | 23.0万円~29.8万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 23.0万円 | 0円 / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 126.21㎡ (38.17坪) | |||
3階 | 29.8万円 | - / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 126.2㎡ (38.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◆2面採光◆魅力的な駅近くの物件! | ||
賃料 | 4.0万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1973年11月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - / - | - / - | 1K | 11㎡ (3.32坪) | |||
2階 | 4.0万円 | - / - | - / - | 1K | 11㎡ (3.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花6丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■■■ペット可分譲賃貸!充実の設備。敷金礼金なし! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) |
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 戸建賃貸!内装フルリノベーション済み! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1964年8月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 59.5㎡ (17.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花6丁目1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 築浅マンション!設備充実で快適にお住まい頂けます! | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.16㎡ (12.45坪) |