地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目23-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ バス・トイレ別♪ フローリング♪ 追焚♪ 最上階♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1974年2月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.59㎡ (9.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 最上階のお部屋です♪ | ||
賃料 | 6.8万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | - / - | - / - | 1R | 18.21㎡ (5.5坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / - | - / - | 1R | 18.21㎡ (5.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 角部屋♪ 複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1979年6月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼットあり♪ ネット使用料不要♪ 追焚機能 | ||
賃料 | 18.35万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.35万円 | 0円 / 3500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.65㎡ (20.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目34-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | バストイレ別、6万円代のお部屋です。 | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16㎡ (4.84坪) |