地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 収納充実♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.05㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オールフローリング物件 リバーサイド、公園徒歩圏内 | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2SDK | 54.03㎡ (16.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花2丁目21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | お風呂・トイレ別、日当たり良好 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック♪ 角部屋2面採光♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2003年9月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋1丁目9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1階がコンビニで非常に便利です!設備充実!インターネット無料! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2013年6月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.5万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.07㎡ (11.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目7-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション。角部屋。充実の水周り。 | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.32㎡ (11.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分の好立地!室内設備充実です! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1998年12月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸4丁目35-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプの2DK、内装リノベーション済みです。 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.08㎡ (11.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料(ジェイコム120M)!内装リフォーム済み! | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1961年12月 (築63年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井1丁目17-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 3月竣工予定の新築物件♪2LDKのメゾネットタイプ♪ | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 15.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.4㎡ (17.96坪) |