地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町2丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◆積水ハウス施工◆2013年完成設備充実1LDK! | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | 0円 / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ロフト付きのお部屋です! | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中央本町2丁目17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック付き♪鉄筋コンクリート造2LDK! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2000年7月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.78㎡ (16.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中央本町2丁目24-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2階以上☆ バストイレ別☆ 独立洗面台☆ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1977年5月 (築48年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 46.6㎡ (14.09坪) |
所在地 | 東京都足立区中央本町5丁目11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築戸建て♪ 近隣駐車場あり♪ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 15.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 81㎡ (24.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中央本町1丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | お買い物施設充実の立地★ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1978年2月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 9.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3K | 47.25㎡ (14.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ◆2口システムキッチン◆洗髪洗面台あり | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 2800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.29㎡ (7.34坪) |
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆ALSOKホームセキュリティ搭載☆ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.8万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.97㎡ (11.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料! ALSOKホームセキュリティ導入済み! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) |
戸建
所在地 | 東京都足立区中央本町5丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | リノベーションされた平家☆ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 58.32㎡ (17.64坪) |