地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目43-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★小型犬飼育相談可(条件変更あり)♪日当たり良好♪★ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1979年8月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38㎡ (11.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ オートロック♪ システムキッチン♪ 室内洗濯機置場 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 12.8㎡ (3.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目54-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋、室内洗濯機置場♪ バス・トイレ別♪ ガスキッチン♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.32㎡ (7.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 71.26㎡3LDKタイプのファミリーマンション | ||
賃料 | 19.0万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.26㎡ (21.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪★ | ||
賃料 | 13.6万円~21.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
9階 | 21.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.3㎡ (20.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目59-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付♪脱衣所・独立洗面台♪ システムキッチン♪ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.6万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 27.53㎡ (8.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目31-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ・ペット相談可・オートロック・エレベーターあり | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 42.6㎡ (12.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目70-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 独立洗面 温水洗浄便座 2口システムキッチン 照明器具付き 買い物便利 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 2000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.39㎡ (9.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ファミリータイプの3DK♪ 振分間取り♪ エレベーターあり♪ | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 53.46㎡ (16.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆3口コンロ☆バス・トイレ別☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |