地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可! インターネット無料! | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.6万円 | 15000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 21.13㎡ (6.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区小台1丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 足立小台駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近2LDK♪設備充実♪高層階♪ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2004年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 21階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 22.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.06㎡ (24.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | オートロックに追い炊き!設備充実! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 30000円 | 2DK | 50.48㎡ (15.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目1405-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 西新井の新築2LDK! ネット無料!ペット可! | ||
賃料 | 15.0万円~15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.62㎡ (12.59坪) | |||
1階 | 15.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 46.37㎡ (14.02坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根1丁目12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪設備充実♪ | ||
賃料 | 12.0万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
2階 | 15.3万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
2階 | 14.2万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 14.4万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 15.5万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
1階 | 12.0万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
1階 | 15.1万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) |
所在地 | 東京都足立区千住仲町37-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | LDKには床暖房がついてます!設備充実☆ | ||
賃料 | 23.5万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.5万円 | 5000円 / - | - / - | 3LDK | 62.14㎡ (18.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区日ノ出町37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料!2人入居可能!ペット可! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20.11㎡ (6.08坪) |
所在地 | 東京都足立区千住寿町16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北千住駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 北千住駅徒歩10分圏内の戸建て物件!定期借家2026年3月31日迄 | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 1974年4月 (築51年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 10.8万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 61.04㎡ (18.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原2丁目45-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 居室7.1帖と広めの1K 日当たり良好!! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1982年2月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住宮元町23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 室内広々〇ネット無料!! | ||
賃料 | 16.7万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.7万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.79㎡ (15.06坪) |