地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住1丁目28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット利用料無料 | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.3万円 | 0円 / 7000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 1DK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋! 自転車も置けます! | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 17.4㎡ (5.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 再契約可能!!駅も近くて便利 | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 1階角部屋!自転車駐輪可! | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1980年9月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 2K | 29㎡ (8.77坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区東伊興3丁目5-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 室内リノベーションのお部屋!シャワールームあります☆ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1968年8月 (築56年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 21.8㎡ (6.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住旭町12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 広々2K・2階角部屋 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1971年1月 (築54年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 近隣にドラックストア・スーパーあり! | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 13.09㎡ (3.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立3丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩3分の好立地マンション 室内とってもキレイ♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1987年9月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.4万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井1丁目35-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋!2人入居可能! | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.76㎡ (9.9坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | オートロックに追い炊き!設備充実! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 30000円 | 2DK | 50.48㎡ (15.27坪) |