地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区扇1丁目50-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 対面キッチン1LDK 角部屋 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.54㎡ (11.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇3丁目16-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 全面改装済♪ 角部屋1LDK♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1981年10月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.58㎡ (11.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目22-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内広々3DK! | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 52.19㎡ (15.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬6丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット応相談2DK オールフローリングタイプ 収納たっぷり | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 41.8㎡ (12.64坪) |
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目12-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築 ネット無料 角部屋 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 29.33㎡ (8.87坪) | |||
2階 | 9.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28.15㎡ (8.51坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28.34㎡ (8.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住2丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 徒歩10分圏内に複数路線あり★広めのお部屋★ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1R | 25.11㎡ (7.59坪) |
所在地 | 東京都足立区扇2丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | たっぷり収納の1LDK!最寄駅はスーパーコンビニ近くで便利! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.47㎡ (12.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目3-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 五反野駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | セコム導入予定で安心のセキュリティ! インターネット無料! | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.05㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目23-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で振り分けの2LDK!お買い物施設も徒歩圏内です。 | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 1989年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.1万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目48-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ワンフロア2世帯◆室内洗濯機置場・脱衣スペースあり◆ショッピングモールまで徒歩1分 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1984年4月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 2000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 36㎡ (10.89坪) |