地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気のペット応相談の振分け2DK◆駅近◆追焚機能付 | ||
賃料 | 11.0万円~16.0万円 | ||
築年月 | 1978年11月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | 0円 / 3000円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 43.68㎡ (13.21坪) | |||
4階 | 16.0万円 | 3000円 / - | 2ヶ月 / - | 2LDK | 63.69㎡ (19.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペット可 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | 15000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区日ノ出町37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料!2人入居可能!ペット可! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20.11㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ネット無料 ペット相談 新築 駅徒歩1分!!! | ||
賃料 | 7.1万円~7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.06㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.06㎡ (6.06坪) | |||
2階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
4階 | 7.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
1階 | 7.1万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩5分♪ 南向バルコニー♪ 設備充実2LDK♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.58㎡ (16.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 東武伊勢崎線のお部屋探しは、CLCコーポレーション北千住店へ。 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区足立3丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 五反野駅徒歩6分☆設備充実1K☆ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.67㎡ (8.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■光ネット無料■宅配BOX■角部屋■追い炊き 設備が充実した物件となります! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ (10.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 近隣にドラックストア・スーパーあり! | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 13.09㎡ (3.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西保木間3丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 新築そっくりさん♪追い炊き♪ | ||
賃料 | 6.5万円~6.9万円 | ||
築年月 | 1981年2月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.5万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
3階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 6.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |