地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂6丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別 独立洗面台あり クローゼット | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.6万円 | 0円 / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 26.81㎡ (8.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下1丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近ペット可賃貸マンション(小型犬のみ) | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.68㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島7丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 無料インターネットWiFi付♪ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.22㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!!通勤がラクな立地!ウォークインクローゼット | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 2016年夏完成の築浅物件♪洗面台独立です! | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.14㎡ (4.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 徒歩5分圏内にスーパーあり 南東角部屋で日当たり良好 | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 51.83㎡ (15.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目29-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々リビングダイニングキッチン♪ 敷金・礼金0♪室内フルリノベーション★ 設備充実♪ | ||
賃料 | 20.55万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.55万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1SLDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ペット可!宅配BOX・TVインターホン・浴室乾燥機等便利な設備多数!おしゃれなデザイナーズマンション・・・ | ||
賃料 | 8.1万円~8.65万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.94㎡ (7.84坪) | |||
5階 | 8.65万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪大型ショッピングモールすぐ近く。 | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目9-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2駅利用可能。浴室乾燥。インターネット無料。宅配BOX。独立洗面台。 | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.27㎡ (5.52坪) |