地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目32-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。充実の設備。スーパーすぐ近く。 | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.72㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能物件!広々1DK★コンビニ・ショッピングセンター等至近でお買い物が超便利♪ | ||
賃料 | 7.2万円~9.5万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34㎡ (10.28坪) | |||
3階 | 7.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ (7.93坪) | |||
2階 | 8.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 最上階南東角部屋!嬉しいオートロックマンション♪人気商店街近くの便利な立地です! | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目32-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近マンション☆ペット飼育可能☆広々ワンルーム12帖!嬉しい礼金なし♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.8万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 南砂町駅から徒歩2分♪スナモ・イオンが近くて住環境良好です♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2013年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.17㎡ (6.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目1-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | セキスイハイム施工の築浅アパート★向かいはイオンだからお買い物便利★ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.6万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.68㎡ (13.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 駅までまっすぐ。おいしい飲食店が近くに。コンビニもすぐ。 | ||
賃料 | 6.0万円~6.1万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.57㎡ (5.31坪) | |||
3階 | 6.1万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.57㎡ (5.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築マンションが募集スタート!ペットと暮らせるお部屋です! | ||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能な好立地物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 15.4万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) | |||
8階 | 15.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.53㎡ (9.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 外観タイル張りのマンションタイプです。南向きで日当たり良好! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |