地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能、オートロック付きの広々としたお部屋。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 6000円 | - / - | 1R | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区白河3丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好 人気の清澄白河エリアです♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島7丁目38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅物件。インターネット無料。 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 1.25ヶ月 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン!複数駅使えます!大型ショッピングセンター・コンビニ至近! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.25㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 東陽町駅も徒歩圏内!広々9帖1K♪ | ||
賃料 | 10.8万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
8階 | 17.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.89㎡ (12.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 設備充実の豊洲エリアオートロック付きマンション☆広めの8帖1K!3路線利用可能な便利な立地♪高層階南・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | CLCでのみご紹介可能です★リバーサイド物件♪敷地内にゴミ置き場有!室内リフォーム済み! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目41-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 高層階のお部屋!眺望良好!オートロックや宅配BOXはもちろん追い焚きまであります! | ||
賃料 | 9.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) | |||
8階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.64㎡ (7.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | システムキッチン3口、4面採光、最上階角部屋です。 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金・礼金無し!インターネット使用料無し!ペットも飼えて生活水準が上がります! | ||
賃料 | 12.7万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
1階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |