地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目50-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近1Kマンション 2口ガスコンロ使用可 インターネット対応 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区谷中7丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★谷中エリア★女性限定物件♪日暮里駅から徒歩5分♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.28㎡ (6.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目21-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1階にスーパーあります!当社で契約のお客様仲介手数料無料!! | ||
賃料 | 19.0万円~21.0万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 21.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 40.52㎡ (12.25坪) | |||
5階 | 19.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 37.84㎡ (11.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目54-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近♪♪充実の設備♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.52㎡ (16.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目32-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件♪室内とても綺麗です♪アクセス便利♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目57-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪防犯カメラ安心物件♪オートロック付き♪ | ||
賃料 | 19.0万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.31㎡ (14.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 専用トイレあります♪エアコン新設しました! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1963年10月 (築61年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目32-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件♪日当たり良好2面採光♪ひろびろルーフバルコニー♪ | ||
賃料 | 8.5万円~9.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) | |||
3階 | 9.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目45-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 通勤通学に便利な山手線エリア♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目54-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 安心のセキュリティ♪オシャレな水回り♪陽当たり良好♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 1976年4月 (築49年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.5㎡ (9.83坪) |