地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 日当りと通気性良好な2面採光の角住戸! | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.3万円 | 6000円 / - | - / - | 2DK | 41㎡ (12.4坪) |
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目39-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ゼロです♪バストイレ別独立洗面台♪6万円台♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1984年11月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 2000円 | - / - | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目24-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | デザイナーズマンション♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久5丁目24-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | バストイレ別♪室内洗濯機置場♪独立洗面台♪広いバルコニー♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目27-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | バストイレ別♪各部屋収納付き♪室内洗濯機置き場♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1980年1月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目35-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 南向きバルコニー♪使いやすいキッチン♪複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
築年月 | 1979年5月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) | |||
1階 | 6.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目26-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 田端(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 24時間スーパー、コンビニまで徒歩1分の好立地! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1973年12月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久4丁目1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋二面採光♪ 安心のオートロック♪ 独立洗面台あり♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.84㎡ (9.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード賃貸 角部屋 2面採光 L字キッチン | ||
賃料 | 20.7万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 20.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.24㎡ (17.31坪) |