地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区森下3丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能、オートロック付きの広々としたお部屋。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 6000円 | - / - | 1R | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区清澄2丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!設備充実の1K! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しい角部屋住居!宅配BOX・オートロック・浴室乾燥機あり!複数路線利用可能な好立地! | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.04㎡ (6.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!人気のカウンターキッチン!複数路線利用可! | ||
賃料 | 14.3万円~14.4万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.4万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
3階 | 14.3万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
6階 | 14.4万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◆築浅設備充実1K♪ 2口ガスシステムキッチン◆ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅マンション!居室も広々で使い勝手良好です!嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) |