地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目28-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ネットWi-Fi無料!2021年築!築浅ペット可高級分譲賃貸マンション!!猫・小型犬いずれか1匹迄ま・・・ | ||
賃料 | 9.45万円~9.65万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.45万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
5階 | 9.65万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.81㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目3-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大型ショッピングセンター至近!砂町銀座商店街にも徒歩圏内!分譲マンション並のグレードです! | ||
賃料 | 19.1万円~19.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.6万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) | |||
2階 | 19.1万円 | 0円 / 9000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 70.68㎡ (21.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目29-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築の駅近2LDK物件!ファミリーや法人契約も可能です。各部屋全てエアコン付き♪ | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 22.5万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) |
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅物件♪ 広い9.7帖の居室が魅力♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.08㎡ (9.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽6丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 重厚感のある大型賃貸マンション♪ 1階にはコンビニあり♪ | ||
賃料 | 16.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.6万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目29-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅設備充実マンションです♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪お部屋探し全力でサポ・・・ | ||
賃料 | 12.3万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | 20000円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 20000円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.62㎡ (8.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能な新築マンション!ショッピングセンターすぐ近くで便利★インターネット無料!嬉しい礼金な・・・ | ||
賃料 | 21.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.3万円 | - / 18000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.05㎡ (15.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ワンフロアワン世帯!ショッピングセンターコンビニ徒歩圏内♪目の前駐車場なので日当たり良好! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島2丁目10-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロックマンションです☆ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1987年8月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の高級賃貸マンション、アリオ北砂徒歩圏内 | ||
賃料 | 21.3万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) |