地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区扇3丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件です♪駅徒歩2分好立地☆ | ||
賃料 | 9.0万円~18.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 17.8万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
12階 | 18.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.22㎡ (15.49坪) | |||
2階 | 9.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木北町9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 バス12分 本木小学校 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | お洒落な外観 設備充実ロフト付1K 浴室追い焚き機能付き | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2003年9月 (築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目34-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチン ウォークインクローゼット インターネット無料 | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.3万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.66㎡ (13.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目13-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!オートロックつき! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目25-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペット相談可☆ オートロック☆ 宅配BOX★ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.3㎡ (7.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区本木西町1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | オートロックMS 居室8.3帖と広々 人気1Kバストイレ別 | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩3分 都心まで10分圏内 設備充実お洒落な1K♪ | ||
賃料 | 7.2万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.53㎡ (8.32坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.53㎡ (8.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木北町16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック完備の築浅アパート! 敷金・礼金なし物件!お気軽にお問合せ下さい。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.03㎡ (5.15坪) |