地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪オートロック・エレベータ♪全室角部屋♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分♪新築1LDK♪設備充実♪ | ||
賃料 | 12.8万円~13.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
2階 | 13.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
3階 | 13.1万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.02㎡ (12.71坪) | |||
3階 | 13.1万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇3丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件です♪駅徒歩2分好立地☆ | ||
賃料 | 9.0万円~18.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
12階 | 17.8万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 49.47㎡ (14.96坪) | |||
12階 | 18.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.22㎡ (15.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆ハイグレード賃貸マンション♪再契約型定期借家♪ペット相談♪ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 432戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆都心へのアクセス良好(^。^)☆ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.67㎡ (8.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目34-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチン ウォークインクローゼット インターネット無料 | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.3万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.66㎡ (13.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目13-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!オートロックつき! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北1丁目33-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 設備充実振分3LDK 各部屋収納有♪ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 20.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 76.78㎡ (23.22坪) |
所在地 | 東京都足立区西新井栄町3丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 分譲マンション!西新井徒歩圏内♪ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.4万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40.7㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北7丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック完備の鉄骨造マンション 2024年8月築♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |