地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区日ノ出町37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料!2人入居可能!ペット可! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20.11㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩5分♪ 南向バルコニー♪ 設備充実2LDK♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.58㎡ (16.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■光ネット無料■宅配BOX■角部屋■追い炊き 設備が充実した物件となります! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ (10.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 71.26㎡3LDKタイプのファミリーマンション | ||
賃料 | 19.0万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.26㎡ (21.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪★ | ||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 175戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 13.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 37.1㎡ (11.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目31-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!おすすめのお部屋です! | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.5万円 | 0円 / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 44.62㎡ (13.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷中1丁目29-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ 人気の2LDK♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.14㎡ (14.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区小台1丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 足立小台駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近2LDK♪設備充実♪高層階♪ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2004年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 21階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 22.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 80.06㎡ (24.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | オートロックに追い炊き!設備充実! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 30000円 | 2DK | 50.48㎡ (15.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目1405-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 西新井の新築2LDK! ネット無料!ペット可! | ||
賃料 | 15.0万円~15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.62㎡ (12.59坪) | |||
1階 | 15.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 46.37㎡ (14.02坪) |