地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区千住1丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料!複数路線が利用でき買い物施設も近いです! | ||
賃料 | 10.0万円~10.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.2万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.74㎡ (8.69坪) | |||
5階 | 10.0万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.74㎡ (8.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料!初期費用と家賃もクレジットカードで支払可能 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 20.18㎡ (6.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北5丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆江北駅徒歩3分☆オートロック・エレベーターあり☆カウンターキッチン☆ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | 0円 / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1R | 28.8㎡ (8.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区興野2丁目21-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | エアコン完備 追焚機能付バス ロフト付き | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 27.04㎡ (8.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町4丁目2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 六町駅徒歩1分。居室ゆったり9帖超。 安心オートロック。 | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2009年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.14㎡ (9.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | スーパー・コンビニ近い 新築 ペット可 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.88㎡ (7.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北7丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック完備の鉄骨造マンション 2024年8月築♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原2丁目48-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 2人入居相談可!オートロック付き! | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2004年12月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.79㎡ (11.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住元町29-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ネット無料 ALSOK 新築 ペット可 | ||
賃料 | 15.2万円~16.7万円 | ||
築年月 | 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.5万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
3階 | 16.4万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 49.43㎡ (14.95坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
2階 | 16.0万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | |||
1階 | 15.9万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
1階 | 15.2万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区青井4丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロックあり!青井駅徒歩7鉄筋コンクリート造! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.54㎡ (16.8坪) |