地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ◆オートロック付き ◆2面採光で明るい | ||
賃料 | 6.5万円~7.1万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.18㎡ (5.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅充実設備の1R ウォークインクローゼットあり☆ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 12.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近!複数路線徒歩圏内で便利☆コンビニ・スーパー等周辺環境も充実しております!安心オートロック付きマ・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.1万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.79㎡ (6.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川1丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック、エレベーター付きマンション! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 最上階、ロフト付き1K、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 10.4万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30㎡ (9.07坪) | |||
5階 | 10.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット使用料無料!リバーサイド物件で日当たり・眺望良好!コンビニ・スーパー至近! | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.8万円 | - / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅オートロック付きマンション。 | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.9万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.86㎡ (12.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能 広々収納あり | ||
賃料 | 27.5万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 27.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.6㎡ (21.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気の亀戸駅まで徒歩5分! オートロックです。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!建物・室内設備充実! | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.33㎡ (8.56坪) |