地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原1丁目21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!角部屋住居!複数路線利用可!設備もしっかり充実です! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.64㎡ (9.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川1丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き物件♪ エレベーター♪ フローリング♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17㎡ (5.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能(小型犬1匹まで)、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.4万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.84㎡ (7.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川3丁目14-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック・エレベーター付きマンション。 | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区太平4丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ◆ショッピングモール・映画館すぐそば | ||
賃料 | 21.4万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 45.13㎡ (13.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区亀戸3丁目25-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気の1LDK♪設備充実してます♪複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 12.2万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.54㎡ (11.35坪) | |||
3階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.83㎡ (10.83坪) |
所在地 | 東京都墨田区堤通1丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大型賃貸物件、各部屋エアコン、内装リフォーム物件 | ||
賃料 | 20.5万円 | ||
築年月 | 1994年7月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 33階建/地下2階建 | 総戸数 | 183戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 74.28㎡ (22.46坪) | |||
24階 | 20.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 74.28㎡ (22.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付き分譲賃貸、振り分けタイプの2DK | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 2DK | 41.04㎡ (12.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区業平5丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々10.1帖の1K、オートロック付! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 31.55㎡ (9.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付き賃貸マンション。浴室追い焚き・給湯あり。 | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) |