地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 安心のオートロック付♪ マンションタイプ♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築年数の浅いRCマンション♪ 水周り充実♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
1階 | 8.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目23-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 小型犬、猫2匹までご相談可能です♪2LDKとしても利用可 | ||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.4万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 3DK | 57.31㎡ (17.33坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪オートロック安心物件♪角部屋♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2012年7月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.11㎡ (8.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久6丁目18-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 宇都宮線 尾久駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 角部屋!女性限定で安心です! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 24.31㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅分譲賃貸マンション♪設備充実♪住環境いいです♪ | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 36.41㎡ (11.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 広々ウォークインクローゼット付き♪オートロック付き物件♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可な町屋駅徒歩圏内♪ゆとりのワンルーム♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.46㎡ (7.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 築浅のメゾネットタイプ♪ 充実の水周り♪ ロフト付き♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 37.78㎡ (11.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | デザイナーズアパート♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 9.5万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.8㎡ (10.52坪) |