地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能 人気の千駄木エリアです 3路線以上使用可能 | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.5万円 | - / 20000円 | - / - | 1LDK | 40.15㎡ (12.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 文京区千駄木の物件♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.85㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目57-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪防犯カメラ安心物件♪オートロック付き♪ | ||
賃料 | 12.5万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.31㎡ (14.61坪) | |||
8階 | 12.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.13㎡ (9.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪最寄り駅まで徒歩1分♪室内設備も充実していておすす | ||
賃料 | 9.2万円~9.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目26-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育♪インターネット無料♪ オートロック付き♪ | ||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.94㎡ (8.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目51-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オススメ1LDK | ||
賃料 | 17.2万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.2万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目46-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付き 室内洗濯機置場 礼金不要 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 18.5万円~22.9万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) | |||
1階 | 22.9万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | オートロック TVモニター 浴室追い焚き 浴室乾燥 収納豊富 | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1996年11月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 0円 / 6000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 27.3㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ロフト付き♪住環境充実♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 44㎡ (13.31坪) |