地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | へーベルメゾン♪ ウォークインクローゼット♪ 追焚機能付き | ||
賃料 | 16.0万円~16.5万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.0万円 | - / 4500円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.33㎡ (15.82坪) | |||
3階 | 16.5万円 | - / 4500円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.33㎡ (15.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆内装設備充実☆空予定の物件になります☆ | ||
賃料 | 14.5万円~15.2万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) | |||
6階 | 15.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪詳細はCLCコーポレーション浅草支店まで♪ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |
所在地 | 東京都台東区竜泉3丁目35-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内設備充実♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 13.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.87㎡ (10.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目59-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き♪ 角部屋♪ 最上階♪ 角部屋♪ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.6万円 | - / - | - / 1ヶ月 | 1R | 27.53㎡ (8.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 4月上旬空予定♪先行申込受付中♪ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.26㎡ (21.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目20-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 周辺にお買い物便利なお店あり☆ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 22.0万円 | - / 11000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.48㎡ (15.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック完備 大きめのクローゼット 追炊き | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 28㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区東浅草2丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料の新築賃貸物件♪ 日当たり良好♪ 設備充実 | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.68㎡ (13.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区清川2丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載!インターネット無料! | ||
賃料 | 12.3万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) | |||
2階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) |