地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★馬喰横山駅前の築浅マンション 駅近で生活至便★ | ||
賃料 | 21.3万円~22.3万円 | ||
築年月 | 2015年4月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 22.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
6階 | 21.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.2㎡ (12.76坪) | |||
11階 | 21.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) | |||
7階 | 21.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆馬喰町駅近の築浅賃貸マンション★シューズインクローゼットあり☆ | ||
賃料 | 20.1万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.06㎡ (13.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目14-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能 通勤に便利な築浅賃貸マンション★ | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 14.7万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.07㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料(NURO光)宅配BOX全住戸個別設置 | ||
賃料 | 12.7万円~21.1万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 152戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) | |||
5階 | 12.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.09㎡ (7.58坪) | |||
9階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.17㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可♪ 50㎡超・2LDK南西角部屋♪ | ||
賃料 | 29.4万円~47.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 31.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
10階 | 31.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
3階 | 29.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
11階 | 47.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) | |||
9階 | 44.3万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ◆インターネット無料 東日本橋徒歩1分の好立地◆ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2003年4月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 24.49㎡ (7.4坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋久松町2番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 無料Wi-Fiあり♪全戸分の置き配ボックスを各フロアに完備★3駅が10分圏内の便利な立地です。 | ||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 19.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.61㎡ (9.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 通勤に便利な複数アクセス可の好立地 | ||
賃料 | 18.3万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 68戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.93㎡ (12.38坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ペット相談可能 人形町駅近の分譲賃貸★ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.04㎡ (12.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★駅近新築★設備充実2DK★ペット・ピアノ相談可能★ | ||
賃料 | 22.9万円~27.3万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.9万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 41.16㎡ (12.45坪) | |||
11階 | 23.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 39.38㎡ (11.91坪) | |||
11階 | 27.0万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 45㎡ (13.61坪) | |||
2階 | 23.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.02㎡ (13.31坪) | |||
11階 | 27.3万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.02㎡ (13.31坪) | |||
10階 | 22.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 39.38㎡ (11.91坪) |