地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★三菱地所レジデンスの高品質賃貸マンション★ | ||
賃料 | 21.2万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.25㎡ (13.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可♪ 70㎡超3LDK♪ | ||
賃料 | 29.4万円~47.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 38.5万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) | |||
7階 | 31.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
10階 | 31.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
3階 | 29.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
11階 | 47.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) | |||
9階 | 45.3万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 東日本橋駅徒歩1分の好立地 オール電化賃貸マンション | ||
賃料 | 13.9万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
11階 | 14.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ◆インターネット無料 東日本橋徒歩1分の好立地◆ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2003年4月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 24.49㎡ (7.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | スーパー・コンビニが近くて便利☆設備充実1LDK♪ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 18.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 45.34㎡ (13.71坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目38-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★水天宮前駅近物件 ペット飼育相談可の築浅1Kです★ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.89㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★ペット相談可能 浜町駅近の築浅ハイグレード賃貸マンション★ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2020年11月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.07㎡ (7.58坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋久松町2番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 無料Wi-Fiあり♪全戸分の置き配ボックスを各フロアに完備★3駅が10分圏内の便利な立地です。 | ||
賃料 | 15.0万円~19.5万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 15.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) | |||
8階 | 19.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.61㎡ (9.56坪) | |||
11階 | 15.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 通勤に便利な複数アクセス可の好立地 | ||
賃料 | 18.3万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 68戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.93㎡ (12.38坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★浜町駅近の築浅賃貸マンション 豊富な収納★ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.5万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.69㎡ (15.33坪) |