地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅直結賃貸★ 2025年8月室内リノベーション工事完了予定♪ | ||
賃料 | 46.1万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 17階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 46.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 85.41㎡ (25.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目26-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★浜町の築浅物件!水天宮前駅までも徒歩圏内!★ | ||
賃料 | 24.5万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 24.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1DK 角部屋 | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 15.9万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分の好立地☆1階はファミリーマートです☆ | ||
賃料 | 12.2万円~26.4万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 136戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
3階 | 22.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
6階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
5階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
14階 | 26.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | |||
12階 | 12.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) | |||
12階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 洋室11帖の広めの1Kタイプ 複数路線利用可能な好立地 | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 2005年10月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 14.3万円 | - / 10000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 35.38㎡ (10.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★駅1分の好立地 独立洗面台付★ | ||
賃料 | 13.4万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区白河2丁目23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★清澄白河駅徒歩3分 ペット相談可能★ | ||
賃料 | 14.4万円~15.8万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
6階 | 15.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.84㎡ (8.11坪) | |||
7階 | 14.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.23㎡ (7.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目45-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1K インターネット無料 | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.15㎡ (7.6坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可の好立地 充実設備の2LDK | ||
賃料 | 25.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 25.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 41.82㎡ (12.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区高橋9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1ルーム♪ | ||
賃料 | 14.4万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2021年5月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 26.32㎡ (7.96坪) | |||
8階 | 14.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.31㎡ (7.65坪) |