地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | アップライトピアノ相談可能 八丁堀駅徒歩5分の好立地 | ||
賃料 | 13.8万円~25.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.8万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.71㎡ (7.47坪) | |||
9階 | 25.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 53㎡ (16.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★ピアノ相談可能 収納豊富な賃貸マンション★ | ||
賃料 | 31.1万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 31.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 68.66㎡ (20.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可♪ 70㎡超3LDK♪ | ||
賃料 | 30.0万円~42.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 42.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) | |||
10階 | 41.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) | |||
10階 | 31.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
7階 | 30.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
4階 | 30.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 51.17㎡ (15.47坪) | |||
2階 | 38.5万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71.09㎡ (21.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都千代田区岩本町2丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 広めの居室9.3帖 複数路線利用可の好立地 | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.9万円 | - / 0円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.08㎡ (9.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区清澄1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実築浅1LDK♪ 追焚機能付バス♪ 宅配ボックス完備♪ | ||
賃料 | 16.9万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 16.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1.2ヶ月 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都千代田区内神田2丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 神田(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅2LDK 使いやすい振り分けタイプ | ||
賃料 | 28.2万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 28.2万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 47.54㎡ (14.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK インターネット無料 | ||
賃料 | 19.2万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 40.94㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目34-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしで初期費用軽減 インターネット利用無料 | ||
賃料 | 11.2万円~25.0万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 25.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1LDK | 53.5㎡ (16.18坪) | |||
5階 | 11.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.24㎡ (6.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目35-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★駅前に住む新生活 T-CAT至近★ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.12㎡ (6.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区湊3丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆ 独立型キッチン 充実の設備 ☆ | ||
賃料 | 23.7万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1LDK | 45.97㎡ (13.9坪) |