地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉4丁目41-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可 浴室乾燥あり | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 15000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 21.46㎡ (6.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実・ネット無料★セコム導入済 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21.01㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | セコムセキュリティ付 インターネット無料 | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.37㎡ (9.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ◆◆◆オートロック・エレベーター付マンション。南向き◆◆◆ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1993年9月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 39.22㎡ (11.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅エレベーター付きマンション!駅近、設備充実 | ||
賃料 | 16.7万円~16.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.21㎡ (18.51坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.21㎡ (18.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | デザイナーズマンション!インターネット使用料無料! | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 20.28㎡ (6.13坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネコちゃん飼育可能な新築物件! | ||
賃料 | 7.3万円~7.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.83㎡ (5.99坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.19㎡ (5.8坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.56㎡ (5.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目27-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅アパート♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 20.89㎡ (6.31坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。設備良好。 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / 3500円 | - / 150000円 | 1DK | 30.93㎡ (9.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX付で女性でも安心 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.13㎡ (6.08坪) |