地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料!エアコン2基!オートロック! | ||
賃料 | 9.9万円~12.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.33㎡ (11.59坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック付きアパート♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 18.03㎡ (5.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目28-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気の分譲賃貸マンション 1階専用庭あります | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 81.06㎡ (24.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅エレベーター付きマンション!駅近、設備充実 | ||
賃料 | 18.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.21㎡ (18.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬1匹or猫1匹)追炊き 宅配ボックス | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 54.57㎡ (16.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北小岩8丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■インターネット無料で、お得です□ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.37㎡ (17.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目33-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■■■オートロック付マンション。光ファイバー無料。 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.47㎡ (11.63坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 今春施工の新築物件♪設備充実のアパート♪ | ||
賃料 | 13.55万円~17.65万円 | ||
築年月 | 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.65万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.85㎡ (11.44坪) | |||
3階 | 17.65万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 65.4㎡ (19.78坪) | |||
2階 | 13.55万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.85㎡ (11.44坪) | |||
1階 | 17.25万円 | - / 3900円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 65.4㎡ (19.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目48-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■■駅まで160メートルです■■ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | - / 2000円 | - / - | 1R | 13.28㎡ (4.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩8丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 1階には便利なコンビニエンスストア オール電化マンション | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.98㎡ (16.63坪) |