地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々と使える広めの1K!オートロック・浴室乾燥機・宅配BOX・システムキッチンあり!コンビニも至近で・・・ | ||
賃料 | 10.8万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
8階 | 17.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.89㎡ (12.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全面南向きバルコニー。1階ファミリーマート。 | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.12㎡ (21.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目41-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 高層階のお部屋!眺望良好!オートロックや宅配BOXはもちろん追い焚きまであります! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.64㎡ (7.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目22-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 砂町銀座商店街至近の落ち着いた住宅街!大きなウォークインクローゼットはかなり魅力的!設備もしっかり充・・・ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.8㎡ (16.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目41-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2022年2月完成の築浅分譲賃貸マンション!各部屋設備充実!日当たり良好! | ||
賃料 | 9.1万円~9.7万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.1万円 | 7300円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) | |||
6階 | 9.7万円 | - / 7300円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区三好4丁目8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2017年築の築浅物件!オシャレな外観が特徴的!スーパー・コンビニ至近! | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.07㎡ (13.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!人気のカウンターキッチン!複数路線利用可! | ||
賃料 | 14.7万円~15.0万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
7階 | 15.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
3階 | 14.7万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂1丁目13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン!複数駅使えます!大型ショッピングセンター・コンビニ至近! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.25㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区平野1丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のシャーメゾン物件!設備充実の7.6帖1Kです♪ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1.25ヶ月 | 1K | 27.09㎡ (8.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川2丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 清潔感のある内装・水回りが魅力♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2010年1月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.64㎡ (8.05坪) |