地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能・楽器演奏応相談の築浅マンション!イトーヨーカドー目の前!木場駅徒歩5分で便利! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.19㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場2丁目17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実マンション。ペット飼育相談可能です! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.8万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペット飼育可能な1SLDK!お洒落なカウンターキッチン!大き目な浴室も魅力的です!コンビニ・ス・・・ | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 22.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 50.76㎡ (15.35坪) |
所在地 | 東京都江東区大島6丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件!ペットと一緒に暮らせます♪広々2LDKで使い勝手良し! | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 1980年6月 (築44年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 15.8万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目34-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプの広々LDK物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設や商店街があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 65.2㎡ (19.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目11-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 追い焚き可能。宅配BOXあり。大型ショッピングモールもすぐ近く。 | ||
賃料 | 9.3万円~17.0万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
5階 | 17.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.56㎡ (11.96坪) | |||
3階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット利用料無料!設備充実で住み心地良好です!広めの居室でレイアウトも楽しめます! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 14000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション。浴室乾燥あります。宅配BOX。 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.52㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅近!築浅マンション☆インターネット光回線無料で使用できます!設備充実!オートロック付き♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.02㎡ (9.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能なマンションです! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) |