地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区東砂5丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ★独立洗面台付き!南向きバルコニーで日当たり良好!スーパー・コンビニ近くて便利!バス停もすぐ近くです・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋♪ オートロック・宅配BOXあり♪ 礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 16.5万円~18.7万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.51㎡ (13.46坪) | |||
2階 | 16.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉1丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチンの1LDK♪ | ||
賃料 | 17.9万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.98㎡ (14.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区平野1丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別。人気の清澄白河エリア。広めのワンルーム。設備充実。 | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 26.23㎡ (7.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区平野1丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット相談可(小型犬or猫)♪ 設備充実♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 17.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.97㎡ (12.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 人気のロフト付きマンション♪ 安心のオートロック付き♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.7万円 | 0円 / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 22.02㎡ (6.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2025年3月の新築物件!コンビニ・スーパー至近で住環境良好!門前仲町エリアの下町感も味わえる人気ス・・・ | ||
賃料 | 35.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 35.0万円 | - / 13500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 77.1㎡ (23.32坪) |
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅にも近くて設備もしっかり充実!日当たり・眺望良好!複数路線利用可!コンビニ・スーパー至近で住環境良・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 25.92㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅・分譲型賃貸マンション♪無料インターネット付き | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 26.28㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区本所4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心の大和ハウス施工・管理物件!嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.13㎡ (10.02坪) |