地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区平野1丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のシャーメゾン物件!設備充実の7.6帖1Kです♪ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1.25ヶ月 | 1K | 27.09㎡ (8.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川2丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 清潔感のある内装・水回りが魅力♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2010年1月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目35-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内大幅リフォーム済!コンビニまで徒歩約1分!各部屋振り分けタイプでファミリーでも使い勝手良好です! | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 60㎡ (18.15坪) | |||
3階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区牡丹3丁目21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロックありで防犯面◎設備充実の広々1K! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 設備充実の豊洲エリアオートロック付きマンション☆広めの8帖1K!3路線利用可能な便利な立地♪高層階南・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 分譲型ハイグレードマンション!スーパーも至近で非常に便利です!設備ももちろん充実で理想的なお部屋です・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.5万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.44㎡ (12.23坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島1丁目13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み、食洗器付き1LDK、日当たり良好です。 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.1㎡ (10.92坪) | |||
3階 | 14.8万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.1㎡ (10.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 室内リノベーション工事実施済み 洗面台独立 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1979年11月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 24.76㎡ (7.48坪) |