地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 築浅のメゾネットタイプ♪ 充実の水周り♪ ロフト付き♪ | ||
賃料 | 9.3万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 37.78㎡ (11.42坪) | |||
2階 | 9.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 37.78㎡ (11.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪オートロック安心物件♪角部屋♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2012年7月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.11㎡ (8.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪オートロック安心物件♪ | ||
賃料 | 17.1万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 89戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.1万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 67.76㎡ (20.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ZEH-M対応へーベルメゾン | ||
賃料 | 8.3万円~17.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年11月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.1万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 57.25㎡ (17.31坪) | |||
3階 | 17.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 57.25㎡ (17.31坪) | |||
3階 | 12.6万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.02㎡ (8.47坪) | |||
1階 | 8.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.83㎡ (9.32坪) | |||
2階 | 12.4万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の2DKです! 駅も近くて便利です♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1993年6月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.72㎡ (13.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 町屋二丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!インターネット利用料無料! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.08㎡ (4.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久5丁目34-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | へーベルメゾンの築浅物件!充実した設備!安心のハウスメーカー施工です! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.04㎡ (12.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪オシャレなコンクリート打ちっぱなし♪ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 1994年5月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 47.4㎡ (14.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 落ち着いた住宅街に位置しております♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築年数の浅いRCマンション♪ 水周り充実♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |