地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪インターネット無料♪防犯カメラ安心物件♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金ゼロで初期費用抑えられます!初めての1人暮らしにも☆ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 27.19㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目40-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 再契約可の定期借家契約 町屋駅近くで通勤・通学便利です♪ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 29.78㎡ (9坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の2DKです! 駅も近くて便利です♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1993年6月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.72㎡ (13.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 町屋二丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!インターネット利用料無料! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.08㎡ (4.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪オシャレなコンクリート打ちっぱなし♪ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 1994年5月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 47.4㎡ (14.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目44-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件 2人入居可 | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.67㎡ (9.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋7丁目11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ 振り分け間取りで1LDKとしてもご利用できます♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 1フロア1住戸!うれしい礼金なし! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 56.26㎡ (17.01坪) |