地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区平井7丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 大型戸建♪駐車場付きです♪ | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 23.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 94.96㎡ (28.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目53-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能物件♪3路線利用可能です。 | ||
賃料 | 10.25万円~10.35万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.35万円 | - / 6400円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.33㎡ (8.56坪) | |||
3階 | 10.25万円 | - / 6400円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.33㎡ (8.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 徒歩5分圏内にスーパーあり 南東角部屋で日当たり良好 | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 51.83㎡ (15.67坪) |
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 南砂町駅まで10分の築浅物件出ました!充実設備・インターネット使用料無料☆ショッピングセンター等便利・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.72㎡ (5.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目25-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ■■■ペット飼育可の築浅マンション♪ 設備も充実♪駅徒歩2分 | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 18.0万円 | 0円 / 18000円 | - / - | 3DK | 50.18㎡ (15.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅分譲マンション!駅チカで住環境良好! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 周辺に買い物施設充実。閑静な住宅街に立地♪ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.4万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 53.65㎡ (16.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区白河2丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み、清澄白河徒歩5分の好立地 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目16-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 広々5LDK、室内大幅リノベーション物件です。 | ||
賃料 | 23.0万円~29.8万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 29.8万円 | - / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 126.2㎡ (38.17坪) | |||
4階 | 23.0万円 | 0円 / 20000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 126.21㎡ (38.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 設備充実な物件です。 | ||
賃料 | 15.2万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 54.03㎡ (16.34坪) |