地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都墨田区東向島3丁目204番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育飼育可能(小型犬1匹又は猫1匹まで) | ||
賃料 | 13.6万円~17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.05㎡ (15.44坪) | |||
3階 | 17.6万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.05㎡ (15.44坪) | |||
1階 | 13.6万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.46㎡ (11.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東駒形3丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプの間取り♪ ワンフロア2世帯♪ エレベーター付 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1988年12月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.5万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広5丁目9-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付♪ 宅配ボックス♪ 独立洗面台あり♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.04㎡ (7.57坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目43-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!ペット飼育可能です♪(小型犬又は猫1匹) | ||
賃料 | 11.4万円~14.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
1階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
2階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
3階 | 11.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の1LDKマンション!宅配ボックス・独立洗面台 | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目46-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプの2LDK、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.6㎡ (15.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.1万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.21㎡ (13.37坪) |
所在地 | 東京都墨田区向島5丁目31-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅1LDK♪ | ||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.18㎡ (10.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上2丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 角部屋♪ 複数路線利用可能♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1979年6月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 内装リフォーム済み 事務所利用相談可 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1968年1月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |