地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区京島1丁目31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 小型犬飼育相談♪ 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 振分けタイプ | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 1995年9月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.7㎡ (15.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 巨大なワンルーム!設備充実!複数路線利用可! | ||
賃料 | 12.7万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 巨大な居室!嬉しいインターネット無料!複数路線利用可! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.69㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原2丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX♪ システムキッチン・浴室乾燥♪ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.6万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 最上階♪ ワンフロア1世帯♪ 日当り良好♪ 独立洗面台付♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1978年11月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 始発駅押上徒歩7分、各部屋収納に屋根裏収納も | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 44㎡ (13.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区本所3丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック、エレベーター、独立洗面台付き | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.05㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原1丁目21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!角部屋住居!複数路線利用可!設備もしっかり充実です! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.64㎡ (9.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々システムキッチン、オール洋室、追い焚き付 | ||
賃料 | 26.2万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 26.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3LDK | 66.66㎡ (20.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川4丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能(小型犬1匹まで)、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.4万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.84㎡ (7.81坪) |