地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目15-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | システムキッチン2口、洗面独立のお部屋です。 | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.1万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 商店街沿い・1LDKです♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
3階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ■■■オートロック/宅配BOX/エレベータ完備♪浴室乾燥機付 | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.13㎡ (11.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■■■分譲マンションタイプ。BS・CS視聴可です。 | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.3万円 | 0円 / 16200円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 41.44㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ワンフロアワン世帯!ショッピングセンターコンビニ徒歩圏内♪目の前駐車場なので日当たり良好! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂6丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅オートロック付きマンション☆南向きバルコニーで日当たり良好!ショッピングセンター・スーパー・薬局・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 16.5帖の居室、2面バルコニー、収納広々 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / - | 1.5ヶ月 / - | 1DK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 巨大なワンルーム!設備充実!複数路線利用可! | ||
賃料 | 12.7万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) | |||
5階 | 12.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 巨大な居室!嬉しいインターネット無料!複数路線利用可! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.69㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の1LDKマンション!宅配ボックス・独立洗面台 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |