地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都台東区竜泉3丁目35-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 室内設備充実♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 13.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.4万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.87㎡ (10.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住2丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ガスキッチン♪ 日当たり良好♪ 独立洗面台♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1973年3月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目12-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 振り分けタイプ♪ オートロック♪ 各部屋収納あり♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.36㎡ (15.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 4月上旬空予定♪先行申込受付中♪ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.26㎡ (21.55坪) | |||
3階 | 18.5万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.29㎡ (21.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目31-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育応相談♪ 角部屋♪ 安心のオートロック付き♪ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42.6㎡ (12.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付♪ 角部屋♪ 浴室乾燥機♪ エレベーター | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目28-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩1分♪ 駐車場あり♪ 設備充実の1R♪ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30.13㎡ (9.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆全室角住戸☆ご内覧可能☆ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2017年11月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目20-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 周辺にお買い物便利なお店あり☆ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 22.0万円 | - / 11000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.48㎡ (15.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目32-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南向き開放感あり♪ 設備充実1LDK♪ | ||
賃料 | 17.0万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.32㎡ (15.22坪) | |||
7階 | 17.5万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.32㎡ (15.22坪) |